보도자료
신규 연구보고서 4종 발간
- 작성일 2025-06-16
- 조회수 115
신규 연구보고서 4종 발간 |
□ 한국보건사회연구원(원장 신영석)은 『고령화에 따른 생애주기 연금자산 분석』 등 연구보고서를 아래와 같이 발간했다.
순서 | 연구보고서 제목 | 연구책임자 |
1 | 고령화에 따른 생애주기 연금자산 분석 | 신화연 |
주요 내용 | 우리나라의 고령화는 이를 이미 경험한 국가에 비해서도 빠르게 진행될 것으로 예상되고, 최근 발표된 기대수명 또한 빠르게 연장되는 것으로 나타난다. 근로기간 동안 본인의 노동소득에 따라 연금수준이 결정되는 공적연금의 주된 특성을 고려하고 기대수명이 연장되면서 생애주기(life-cycle)을 고려하여 은퇴까지 기대생애소득과 이를 기반으로 사망시까지 기대연금자산을 분석할 필요가 있다. 분석결과, 국민연금제도가 우리나라의 대표적인 노후소득보장제도임에도 불구하고, 국민연금만으로 노후소득을 대비하기에는 충분하지 않으나, 노후를 대비하기에는 수익성이 좋은 제도라고 평가할 수 있다. 개인의 입장에서 노후소득 보장측면에서 국민연금을 우선적으로 활용할 필요가 있으며, 보다 넉넉한 노후생활을 위해서는 추가적인 노후대비가 필요하다고 할 수 있다. 국민연금제도를 운영하는 측면에서는 현재의 수급부담구조를 보다 완화할 수 있는 모수적 개혁과 더불어 기금운용수익률 등을 통해 재정 부담을 완화시킴으로써 재정적인 지속가능성을 확보할 필요가 있다. | |
2 | 담뱃세 부과 및 활용 정책의 국제비교: 보건의료 분야 정책을 중심으로 | 최은진 |
주요 내용 | 본 연구의 목적은 세계보건기구(WHO) 담배규제기본협약(FCTC)을 기반으로 OECD국가들의 담뱃세 정책을 비교분석하는 데 있다. 연구방법으로는 세계보건기구와 OECD의 자료를 수집하여 담배가격정책의 구성요소를 검토하였다. 주요 정책지표로는 조세부담률, 종가세와 종량세, 가격탄력성, 구매력 등이 있다. 담배제품이 다양화 되는 시대에 제품생산 허가 및 시장 모니터링은 담배 불법거래 방지를 위해 중요하다. 담뱃세의 세후 활용은 건강격차를 줄이고 담배규제 및 금연지원에 사용되어야 한다. | |
3 | 필수·공공의료의 현황과 과제 | 배재용 |
주요 내용 | 필수의료와 공공의료 강화는 우리나라 보건의료가 당면한 시급하고 중요한 과제이다. 이에, 이 연구는 선행연구와 관련 문헌 고찰을 통해 필수의료 및 공공의료의 개념과 범위를 살펴보았고, 우리나라의 공공·필수의료 관련 정책의 연혁과 현황을 진단하고, 전문가 심층면접을 통해 우리나라 필수의료와 공공의료의 문제점을 파악하였으며, 일반 국민을 대상으로 필수의료와 공공의료에 대한 인식 및 의견을 파악하기 위한 설문조사를 실시하였고, 마지막으로 필수의료와 공공의료 강화를 위한 정책 방향과 과제를 제시하였다. | |
4 | 사회정책 성과 및 동향 지표 개발 연구 | 함영진 |
주요 내용 | 본 연구는 주기적인 사회정책 성과 및 동향 분석의 질적 차별성을 확보하기 위해 사회, 경제, 제도적 변화에 대응하는 사회정책 분야별 새로운 동향 지표를 개발하는 데에 목적을 두고 있다. 이에 따라 사회정책이 복지국가의 성과와 국민의 총체적인 삶에 미치는 영향을 포괄적으로 측정할 수 있는 지표로 ‘사회적 임금(Social Wage)’을 선택하여, 이 지표의 측정과 활용 가능성을 검토하였다. 특히, 이 연구에서는 사회적 임금에 관한 다양한 논의에 따라, 사회적 임금을 실제로 측정해보았다. 사회정책 분야별 성과 중심 동향 분석은 기대수명 및 기대여명 등 보건의료 지표, 평균 가구소득 등 소득과 주거 지표, 장기요양 수급률 등 사회서비스 지표, 1인 가구, 인구구조 등 인구 지표 그리고 사회보장 일반 지표를 중심으로 살펴보았다. 이를 중심으로 지표별 동향을 살펴보고, 생애주기 또는 하위집단 등을 구체화하여 사회정책 영역별 지표 변화를 검토하였다. |
※ 연구보고서는 한국보건사회연구원 홈페이지 [발간자료] → [보고서]에서 원문 파일을 내려받을 수 있다.
붙임 보도 자료 원문 1부. 끝.