재정통계연구실 | 재정통계연구실장 | 함영진 | 044-287-8084 | | 복지전달체계, 복지행정, 지역복지정책 |
재정통계연구실 | 재정통계연구실 부실장 | 최혜진 | 044-287-8172 | | 사회보장 정책평가, 전달체계, 지역의 지속가능성, 돌봄 |
재정통계연구실 | 연구위원 | 고숙자 | 044-287-8147 | | 사회보장정책평가/ 경제성평가/ 보건경제 |
재정통계연구실 | 연구위원 | 신화연
연구연수
| 044-287-8139 | | 공적연금 재정평가, 공적연금정책, 사회지출의 장기프로젝션, 장애인에 대한 소득보장 |
재정통계연구실 | 연구위원 | 오미애 | 044-287-8267 | | 데이터 연계, 빅데이터, 사회정책통계 |
재정통계연구실 | 연구위원 | 이영숙 | 044-287-8458 | | 모델링, 사회보장정책, 재정, 조세 |
재정통계연구실 | 연구위원 | 정홍원 | 044-287-8217 | | 복지전달체계, 복지행정, 소득보장 |
재정통계연구실 | 연구위원 | 조성은 | 044-287-8226 | | 빈곤, 통일사회보장 |
재정통계연구실 | 연구위원 | 최현수 | 044-287-8146 | | 4차 산업혁명 & 데이터 주도 정책, 기본소득 정책실험, 복지전달체계, 빈곤 및 불평등, 사회보장 빅데이터 연계 분석, 사회정책, 소득보장 및 사회서비스, 조세지원(근로장려세제), 폴리시랩 |
재정통계연구실 | 부연구위원 | 나원희 | 044-287-8498 | | 공공재정, 교육재정, 고등교육, 노동경제 |
재정통계연구실 | 부연구위원 | 박소은 | 044-287-8465 | | 공공경제, 노동경제, 응용계량 |
재정통계연구실 | 부연구위원 | 송창길 | 044-287-8495 | | 재정추계, 재정분석 |
재정통계연구실 | 부연구위원 | 이기호 | 044-287-8113 | | 개인정보보호, 보건복지정보, 정보기술, 정보통신기술 |
재정통계연구실 | 부연구위원 | 이혜정 | 044-287-8207 | | 불완전 자료 분석, 패널 자료 분석 |
재정통계연구실 | 전문연구원 | 김지민 | 044-287-8176 | | 사회보장재정정책 연구분야 지원 |
재정통계연구실 | 전문연구원 | 김태은 | 044-287-8118 | | 사회보장재정데이터연구실 연구분야 지원 |
재정통계연구실 | 전문연구원 | 안수인 | 044-287-8220 | | 사회보장데이터 연구분야 지원 |
재정통계연구실 | 전문연구원 | 안영 | 044-287-8171 | | 사회보장재정정책 연구분야 지원 |
재정통계연구실 | 전문연구원 | 오다은 | 044-287-8211 | | 사회보장재정정책 연구분야 지원 |
재정통계연구실 | 전문연구원 | 천미경 | 044-287-8197 | | 사회보장데이터 연구분야 지원 |
재정통계연구실 | 연구원 | 고경표 | 044-287-8289 | | 사회보장재정데이터연구실 연구분야 지원 |
재정통계연구실 | 연구원 | 김유민 | 044-287-8319 | | |
재정통계연구실 | 연구원 | 김하연 | 044-287-8471 | | 사회보장 협의조정 지원 업무_보건/사회복지계 |
재정통계연구실 | 연구원 | 심현보 | 044-287-8158 | | |
재정통계연구실 | 연구원 | 이원천 | 044-287-8017 | | |
재정통계연구실 | 연구원 | 임현서 | 044-287-8222 | | |
재정통계연구실 | 연구원 | 정은우 | 044-287-8418 | | - 중장기 사회보장 재정추계 |
재정통계연구실 | 연구원 | 조영림 | 044-287-8410 | | 사회보장제도 신설변경 협의 제도, 사회보장정책 |
재정통계연구실 | 연구원 | 조용찬 | 044-287-8290 | | 사회보장데이터 연구분야 지원 |
재정통계연구실 | 연구원 | 조현경 | 044-287-8422 | | 사회보장데이터 연구분야 지원 |
재정통계연구실 | 전문원 | 전형준 | 044-287-8286 | | |
재정통계연구실 | 연구원 | 장정우 | 044-287-8296 | | |
재정통계연구실 | 연구원 | 현옥주 | 044-287-8404 | | 사회보장재정정책 연구분야 지원 |
지역사회보장균형발전지원센터 | 지역사회보장균형발전지원센터장 | 김가희 | 044-287-8287 | | 사회보장평가, 복지행정, 복지전달체계, 지역복지 |
지역사회보장균형발전지원센터 | 연구원 | 이인혜 | 044-287-8179 | | 지역사회보장균형발전지원센터 업무 지원 |
지역사회보장균형발전지원센터 | 연구원 | 최요석 | 044-287-8241 | | 사회보장재정데이터연구실 연구분야 지원지역사회보장균형발전지원센터 업무 지원 |
지역사회보장균형발전지원센터 | 행정원 | 안정기 | 044-287-8387 | | 지역사회보장균형발전지원센터 지원 |
데이터조사관리팀 | 데이터조사관리팀장 | 신재동 | 044-287-8138 | | - 팀 업무 총괄
- 복지패널 가중치 산출
- 기초통계분석 및 자체통계품질 진단 |
데이터조사관리팀 | 선임전문원 | 김은주 | 044-287-8122 | | - 팀 업무 총괄 |
데이터조사관리팀 | 전문원 | 김현규 | 044-287-8174 | | - 복지패널 데이터 관리 및 데이터클리닝
- 일반조사 데이터 관리 및 데이터클리닝
- CAPI 개발 및 개정작업
- 기초통계 분석 및 자체통계품질 진단
- KOSIS(국가통계포털)자료 업로드 |
데이터조사관리팀 | 전문원 | 박나영A
휴직
| 044-287-8124 | | -복지패널 조사일정 및 조사업무 관리-조사계획 수립 및 조사관리-조사사업 설명회 준비 및 진행-조사진행율/완료율 확인 및 현장검증-각종 수수료 등 지출결의서 작성-조사표, 조사답례품 및 패널가구 관리 지원 등 |
데이터조사관리팀 | 전문원 | 송지은 | 044-287-8125 | | -일반조사 데이터 관리 및 데이터클리닝
-전사적 조사자료 공개 업무
-CAPI개발 및 개정작업
-일반조사 양호율 관리 |
데이터조사관리팀 | 전문원 | 염아림 | 044-287-8121 | | - 의료패널 데이터 관리 및 데이터클리닝
- 일반조사 데이터 관리 및 데이터클리닝
- CAPI 개발 및 개정작업- 기초통계 분석 및 자체통계품질 진단
- KOSIS(국가통계포털)자료 업로드 |
데이터조사관리팀 | 전문원 | 윤열매 | 044-287-8156 | | - 의료패널 조사 및 패널관리
- 조사자료 수집 및 관리
- 위탁조사원 관리- 조사물품 관리
- 팀 기록물 관리(비전자기록물 포함) |
데이터조사관리팀 | 전문원 | 이단비 | 044-287-8123 | | |
데이터조사관리팀 | 전문원 | 정유림
휴직
| 044-287-8123 | | -각종 일반조사업무 관리
-일반조사 조사계획 수립 및 조사관리
-일반조사사업 설명회 준비 및 진행
-일반조사 진행율/양호율 확인 및 검증
-각종 수수료 등 지출결의서 작성
-조사표, 조사답례품 및 일반조사 관리
-일반조사 리뷰보고서 및 정기품질 진단
-패널조사업무 지원 등 |
데이터조사관리팀 | 전문원 | 현승재 | 044-287-8124 | | |